rss

F1: Australian GP: Surpriza Red Bull

  1. 14/03/2008
  2. Tags: Australian gp
    Vezi toate fotografiile (1)
    Monoposturile celor de la Red Bull Renault au bifat crash-testele obligatorii doar cu cateva ceasuri inaintea antrenamentelor libere care au deschis primul weekend de curse din actuala stagiune a F1. Apoi, au reprezentat supriza placuta a celor doua sesiuni, izbutind sa scoata timpi comparabili cu cei izbutiti de pilotii echipelor de top, Ferrari si McLaren.

    In prima sesiune, cel mai bun timp a fost reusit de campionul mondial, Kimi Raikkonen, care l-a depasit pe Lewis Hamilton exact in momentele finale ale sesiunii. Massa si Kovalainen au completat cvartetul fruntas, in timp ce Webber (Red Bull) a fost "best of the rest". O pozitie interesanta in conditiile in care australianul l-a invins pe Fernando Alonso chiar daca fostul campion al lumii beneficiaza de acelasi motor, Renault.

    In a doua sesiune, Hamilton n-a mai fost batut, parcurgand turul de circuit cu aproape o secunda mai repede decat cel de-al doilea clasat. Iar acesta a fost, surprinzator, acelasi Webber. Si cum colegul sau, Coulthard, s-a clasat pe pozitia a cincea, este clar ca Red Bull a fost revelatia acestei zile inaugurale a stagiunii.

    Raikkonen, clasat numai pe locul 6, a criticat performantele masinii Ferrari, insa, este evident, nu Scuderia are cele mai mari probleme, ci Renault, care pare sa nu revina nici in acest an la performantele din urma cu doua si trei sezoane, atunci cand a izbutit, cu acelasi Alonso in prim-plan, sa ia titlul mondial in intrecerea pilotilor si a constructorilor.

    Ramane de vazut daca prestatia francezilor se va imbunatati in zilele care urmeaza. De urmarit este si BMW, in conditiile in care echipa germana a fost extrem de rapida in ultimele sesiuni de teste, iar in Australia, in ambele sedinte, pentru a nu dezvalui adevaratul potential, masinile au mers cu rezervorul plin.


    Rezultate sedinta 1:

     1.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:26.461          25
     2.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:26.948 + 0.487  21
     3.  Massa         Ferrari             (B)  1:26.958 + 0.497  25
     4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.114 + 0.653  19
     5.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:28.263 + 1.802  18
     6.  Alonso        Renault             (B)  1:28.360 + 1.899  22
     7.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:28.579 + 2.118  12
     8.  Glock         Toyota              (B)  1:28.913 + 2.452  16
     9.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:28.957 + 2.496  22
    10.  Trulli        Toyota              (B)  1:29.014 + 2.553  23
    11.  Button        Honda               (B)  1:29.124 + 2.663  25
    12.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:29.230 + 2.769  24
    13.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:29.301 + 2.840   5
    14.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.363 + 2.902  32
    15.  Barrichello   Honda               (B)  1:29.533 + 3.072  17
    16.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:29.561 + 3.100   7
    17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:30.155 + 3.694  13
    18.  Piquet        Renault             (B)  1:30.357 + 3.896  21
    19.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:31.048 + 4.587   7
    20.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:31.771 + 5.310   7
    21.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:35.053 + 8.592   3
    22.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  No time            3



    Rezultate sedinta 2:
     1.  Hamilton      McLaren-Mercedes    (B)  1:26.559           33
     2.  Webber        Red Bull-Renault    (B)  1:27.473  + 0.914  27
     3.  Massa         Ferrari             (B)  1:27.640  + 1.081  29
     4.  Kovalainen    McLaren-Mercedes    (B)  1:27.683  + 1.124  28
     5.  Coulthard     Red Bull-Renault    (B)  1:28.037  + 1.478  26
     6.  Raikkonen     Ferrari             (B)  1:28.208  + 1.649  28
     7.  Trulli        Toyota              (B)  1:28.292  + 1.733  22
     8.  Rosberg       Williams-Toyota     (B)  1:28.352  + 1.793  31
     9.  Fisichella    Force India-Ferrari (B)  1:28.469  + 1.910  32
    10.  Glock         Toyota              (B)  1:28.582  + 2.023  28
    11.  Button        Honda               (B)  1:28.632  + 2.073  30
    12.  Heidfeld      BMW Sauber          (B)  1:28.731  + 2.172  32
    13.  Alonso        Renault             (B)  1:28.779  + 2.220  37
    14.  Barrichello   Honda               (B)  1:28.849  + 2.290  28
    15.  Kubica        BMW Sauber          (B)  1:28.860  + 2.301  35
    16.  Nakajima      Williams-Toyota     (B)  1:29.077  + 2.518  33
    17.  Sutil         Force India-Ferrari (B)  1:29.161  + 2.602  32
    18.  Vettel        Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.193  + 2.634  40
    19.  Piquet        Renault             (B)  1:29.518  + 2.959  14
    20.  Bourdais      Toro Rosso-Ferrari  (B)  1:29.605  + 3.046  11
    21.  Sato          Super Aguri-Honda   (B)  1:30.663  + 4.104  16
    22.  Davidson      Super Aguri-Honda   (B)  1:31.527  + 4.968   8
    Vizualizari: 819