© 2025 Auto.ro
		
		
							Inmatriculat RO (Sep 2014) 
																				
 Romania
									; Constanta
 Romania
									; Constanta							
						Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
| Timbru de mediu | Platit | 
| Versiune | 1,6 ecoflex | 
| Caroserie | Break | 
| Putere: | 110 CP / 80 KW | 
| Capacitate cilindrica: | 1598 cm³ | 
| Clasa de poluare: | EURO 6 | 
| Culoare: | GRI | 
| Aer conditionat: | Automat | 
| Numar de usi: | 5 Usi | 
| Cutie de viteze: | Manuala | 
| Tractiune: | Fata | 
| ABS | ESP | Filtru de particule | 
| Airbag | Senzor de parcare | Incalzire auxiliara | 
| Inchidere centralizata | Cruise control | Servodirectie | 
| Geamuri electrice | Scaune incalzite | GPS | 
| Computer de bord | Oglinzi electrice | Radio/CD | 
| Carte service | Comenzi volan | 
 
										
										
											Opel Astra
											Pret: 7.950 €
											An Fabricatie: 2014
											Kilometri: 157000
										
 
										
										
											Opel Astra
											Pret: 8.900 €
											An Fabricatie: 2016
											Kilometri: 105865
										
 
										
										
											Opel Astra
											Pret: 4.950 €
											An Fabricatie: 2011
											Kilometri: 127000
										
Alte vanzari auto dinConstanta
de la cei mai apropiati dealeri!
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR