© 2025 Auto.ro
		
		
							Inmatriculat RO 
																				
 Romania
									; BUCURESTI							
						Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
| Timbru de mediu | Platit | 
| Versiune | benzina | 
| Caroserie | Hatchback (3/5 usi) | 
| Putere: | 105 CP / 77 KW | 
| Capacitate cilindrica: | 1598 cm³ | 
| Clasa de poluare: | EURO 4 | 
| Culoare: | AURIU | 
| Aer conditionat: | Manual | 
| Numar de usi: | 5 Usi | 
| Cutie de viteze: | Manuala | 
| Tractiune: | Fata | 
| ABS | ESP | Faruri xenon | 
| Filtru de particule | Airbag | Culoare metalizata | 
| Jante de aliaj | Senzor de parcare | Inchidere centralizata | 
| Servodirectie | Geamuri electrice | Cuplaj de remorca | 
| Proiectoare | Computer de bord | Oglinzi electrice | 
| Radio/CD | Carte service | Comenzi volan | 
										
										
											Opel Astra
											Pret: 1.000 €
											An Fabricatie: 1999
											Kilometri: 161000
										
										
										
											Opel Astra
											Pret: 1.100 €
											An Fabricatie: 2002
											Kilometri: 195000
										
										
										
											Opel Astra
											Pret: 1.200 €
											An Fabricatie: 1999
											Kilometri: 1312199
										
Alte vanzari auto dinBUCURESTI
de la cei mai apropiati dealeri!
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR