© 2025 Auto.ro
Inmatriculat RO (Mar 2019)
Romania
; BUCURESTI
Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
| Timbru de mediu | Platit |
| Versiune | Benzina |
| Caroserie | Hatchback (3/5 usi) |
| Putere: | 66 CP / 48 KW |
| Capacitate cilindrica: | 898 cm³ |
| Clasa de poluare: | EURO 6 |
| Culoare: | ALBASTRU |
| Aer conditionat: | Manual |
| Numar de usi: | 4 Usi |
| Cutie de viteze: | Manuala |
| Tractiune: | Fata |
| ABS | ESP | Filtru de particule |
| Airbag | Jante de aliaj | Senzor de parcare |
| Incalzire auxiliara | Inchidere centralizata | Cruise control |
| Servodirectie | Geamuri electrice | GPS |
| Proiectoare | Computer de bord | Oglinzi electrice |
| Radio/CD | Carte service | Comenzi volan |
Dacia Sandero
Pret: 6.999 €
An Fabricatie: 2018
Kilometri: 25000
Dacia Sandero
Pret: 6.400 €
An Fabricatie: 2018
Kilometri: 61000
Dacia Sandero
Pret: 6.290 €
An Fabricatie: 2016
Kilometri: 213418
Alte vanzari auto dinBUCURESTI
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR