© 2026 Auto.ro
Inmatriculat RO (Dec 2020)
Romania
; Ilfov
| Timbru de mediu | Platit |
| Versiune | 999 cm³ |
| Caroserie | Break |
| Putere: | 95 CP / 69 KW |
| Capacitate cilindrica: | 999 cm³ |
| Clasa de poluare: | EURO 6 |
| Culoare: | ALB |
| Aer conditionat: | Automat |
| Numar de usi: | 5 Usi |
| Cutie de viteze: | Manuala |
| Tractiune: | Fata |
| Serie sasiu | TMBJP6NJ4MZ038563 |
| ABS | ESP | Airbag |
| Culoare metalizata | Senzor de parcare | Incalzire auxiliara |
| Inchidere centralizata | Cruise control | Servodirectie |
| Geamuri electrice | Scaune incalzite | GPS |
| Alarma | Proiectoare | Computer de bord |
| Oglinzi electrice | Radio/CD | Comenzi volan |
Skoda Fabia
Pret: 8.600 €
An Fabricatie: 2017
Kilometri: 13000
Skoda Fabia
Pret: 8.000 €
An Fabricatie: 2020
Kilometri: 58801
Skoda Fabia
Pret: 8.990 €
An Fabricatie: 2019
Kilometri: 69375
Alte vanzari auto dinIlfov
de la cei mai apropiati dealeri!
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR