© 2026 Auto.ro
Inmatriculat RO (Jan 2018)
Romania
; Constanta
Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
| Timbru de mediu | Platit |
| Versiune | BlueHdi |
| Caroserie | Break |
| Putere: | 120 CP / 88 KW |
| Capacitate cilindrica: | 1560 cm³ |
| Clasa de poluare: | EURO 6 |
| Culoare: | GRI |
| Aer conditionat: | Automat |
| Numar de usi: | 5 Usi |
| Cutie de viteze: | Automata |
| Tractiune: | Fata |
| ABS | ESP | Faruri xenon |
| Filtru de particule | Airbag | Jante de aliaj |
| Senzor de parcare | Incalzire auxiliara | Inchidere centralizata |
| Cruise control | Servodirectie | Geamuri electrice |
| Scaune piele | GPS | Alarma |
| Proiectoare | Computer de bord | Oglinzi electrice |
| Radio/CD | Carte service | Comenzi volan |
Peugeot 308
Pret: 7.200 €
An Fabricatie: 2014
Kilometri: 145407
Peugeot 308
Pret: 6.990 €
An Fabricatie: 2016
Kilometri: 211000
Peugeot 308
Pret: 6.830 €
An Fabricatie: 2017
Kilometri: 223724
Alte vanzari auto dinConstanta
de la cei mai apropiati dealeri!
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR