© 2025 Auto.ro
		
		
							Inmatriculat RO (Dec 2013) 
																				
 Romania
									; BUCURESTI							
						Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
| Timbru de mediu | Platit | 
| Versiune | W10B16A | 
| Caroserie | Coupe | 
| Putere: | 110 CP / 80 KW | 
| Capacitate cilindrica: | 1598 cm³ | 
| Clasa de poluare: | EURO 2 | 
| Culoare: | GALBEN | 
| Aer conditionat: | Automat | 
| Numar de usi: | 3 Usi | 
| Cutie de viteze: | Manuala | 
| Tractiune: | Fata | 
| Serie sasiu | D3870198 | 
| ABS | ESP | Jante de aliaj | 
| Inchidere centralizata | Servodirectie | Geamuri electrice | 
| Trapa | Proiectoare | Oglinzi electrice | 
| Radio/CD | Comenzi volan | 
										
										
											Mini Cooper
											Pret: 2.700 €
											An Fabricatie: 2002
											Kilometri: 214000
										
										
										
											Mini Cooper
											Pret: 1.500 €
											An Fabricatie: 2002
											Kilometri: 135000
										
										
										
											Mini Cooper
											Pret: 2.700 €
											An Fabricatie: 2006
											Kilometri: 204000
										
Alte vanzari auto dinBUCURESTI
de la cei mai apropiati dealeri!
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR