© 2025 Auto.ro
Inmatriculat RO (Sep 2015)
Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
Timbru de mediu | Platit |
Versiune | 1.6BLUE HDI |
Caroserie | SUV |
Putere: | 110 CP / 80 KW |
Capacitate cilindrica: | 1560 cm³ |
Clasa de poluare: | EURO 6 |
Culoare: | ALB |
Aer conditionat: | Automat |
Numar de usi: | 5 Usi |
Cutie de viteze: | Manuala |
Tractiune: | Fata |
Serie sasiu | VF70BBHY3FE528481 |
ABS | ESP | Faruri xenon |
Filtru de particule | Airbag | Senzor de parcare |
Inchidere centralizata | Cruise control | Servodirectie |
Geamuri electrice | GPS | Proiectoare |
Computer de bord | Carte service | Comenzi volan |
Citroën C4
Pret: 5.999 €
An Fabricatie: 2012
Kilometri: 105000
Citroën C4
Pret: 4.400 €
An Fabricatie: 2012
Kilometri: 190415
Citroën C4
Pret: 5.930 €
An Fabricatie: 2016
Kilometri: 238255
Alte vanzari auto dinBUCURESTI
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR