© 2026 Auto.ro
Inmatriculat RO (Jan 2018)
Romania
; Ilfov
Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
| Timbru de mediu | Platit |
| Versiune | 430i |
| Caroserie | Cabrio |
| Putere: | 252 CP / 185 KW |
| Capacitate cilindrica: | 1998 cm³ |
| Clasa de poluare: | EURO 6 |
| Culoare: | ROSU |
| Aer conditionat: | Automat |
| Numar de usi: | 2 Usi |
| Cutie de viteze: | Automata |
| Tractiune: | Spate |
| Serie sasiu | WBA4V31070EF33033 |
| ABS | ESP | Airbag |
| Culoare metalizata | Jante de aliaj | Senzor de parcare |
| Inchidere centralizata | Cruise control | Servodirectie |
| Geamuri electrice | Scaune incalzite | Scaune piele |
| GPS | Alarma | Proiectoare |
| Computer de bord | Oglinzi electrice | Radio/CD |
| Carte service | Comenzi volan |
de la cei mai apropiati dealeri!
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR