© 2025 Auto.ro
Inmatriculat RO (Jun 2016)
Romania
; BUCURESTI
Nu uita sa-i spui vanzatorului ca ai vazut
oferta pe site-ul auto.ro!
| Timbru de mediu | Platit |
| Versiune | 2.0 TDI |
| Caroserie | Break |
| Putere: | 190 CP / 139 KW |
| Capacitate cilindrica: | 1968 cm³ |
| Clasa de poluare: | EURO 6 |
| Culoare: | NEGRU |
| Aer conditionat: | Automat |
| Numar de usi: | 5 Usi |
| Cutie de viteze: | Automata |
| Tractiune: | Fata |
| Serie sasiu | WAUZZZF41GA107667 |
| ABS | ESP | Faruri xenon |
| Airbag | Culoare metalizata | Jante de aliaj |
| Senzor de parcare | Incalzire auxiliara | Inchidere centralizata |
| Cruise control | Servodirectie | Geamuri electrice |
| Scaune incalzite | Scaune piele | Trapa |
| GPS | Cuplaj de remorca | Alarma |
| Proiectoare | Computer de bord | Oglinzi electrice |
| Radio/CD | Carte service | Comenzi volan |
de la cei mai apropiati dealeri!
Avantaj client reprezinta diferenta intre pretul mediu al masinilor similare (model, an de fabricatie, rulaj) si pretul acestei masini.
Avantaj client % fata de pretul mediu de EUR