© 2025 Auto.ro
Celebra publicatie britanica What Car? a pus la punct in acest sfarsit de an un top al celor mai fiabile marci din industria auto. Clasamentul este rezultatul problemelor cu care s-au confruntat peste 14.200 de proprietari de masini noi in ultimele 12 luni.
O mare publicatie auto din Marea Britanie vine in sprijinul persoanelor care planuiesc achizitionarea unui automobil nou-nout cu un top al celor mai fiabile marci din industrie. Clasamentul are la baza raspunsurile primite de jurnalistii What Car? de la peste 14.200 de proprietari de masini nu mai vechi de trei ani. Oamenii au fost chestionati cu privire la situatiile prin care au trecut in ultimele 12 luni.
Pe baza datelor venit pe adresa redactiei, a prins viata si urmatorul tabel:
| Pozitie | Marca | Scor |
| 1 | Lexus | 92.1% |
| 2 | Mitsubishi | 90.8% |
| 3 | Toyota | 89.6% |
| 4 | Suzuki | 86.6% |
| 5 | Alfa Romeo | 85.8% |
| 6 | Honda | 84.9% |
| 7 | Hyundai | 84.8% |
| 8 | MG | 83.4% |
| 9 | Ford | 82.1% |
| 10 | Subaru | 81.8% |
| 11 | Kia | 81.3% |
| 12 | Audi | 80.4% |
| 13 | Skoda | 80.1% |
| 14 | Mini | 79.6% |
| 15 | Porsche | 78.3% |
| 16 | Mazda | 77.9% |
| 17 | BMW | 77.6% |
| 18 | Vauxhall | 76.4% |
| 19 | Dacia | 75.9% |
| 20 | Renault | 75.4% |
| 21 | Seat | 75.2% |
| 22 | Volkswagen | 74.7% |
| 23 | Mercedes-Benz | 70.4% |
| 24 | Fiat | 70.2% |
| 25 | Volvo | 62.3% |
| 26 | Jaguar | 61.9% |
| 27 | Peugeot | 56.7% |
| 28 | Citroen | 55.2% |
| 29 | Nissan | 52.7% |
| 30 | Tesla | 52.4% |
| 31 | Land Rover | 50.6% |
| 32 | Jeep | 42.1% |
Electrificarea forțată a flotelor rent-a-car riscă să saboteze un sector esențial pentru diaspora romaneasca
Licitații auto SUA: cum funcționează și cum economisești la import
Formula 1 2025: Banca Transilvania, partener oficial al echipei McLaren la GP Ungaria
Simulatoare auto vs. condus în realitate – cât de autentică poate deveni experiența de joc?
Cele mai ciudate funcții ale mașinilor care există cu adevărat
Merita sa iti cumperi un Audi second-hand din Germania